Trophy Winners
Gold Winners
Silver Winners
Bronze Winners
Trophy Winners
2023 Trophy Winners
98
Bloemendal Kanonberg 2017
98 / 100
Bloemendal Kanonberg 2017
| Vintage: | 2017 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Sauvignon Blanc Semillon Blend, Trophy for Best Museum Class Wine Overall |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | Bloemendal Wine Estate |
| Owner: | Spirito Trade 82 (Pty) Ltd |
| Wine Maker: | Andri Hanekom |
| Serial Number: | 9877: 31963-35962 |
| Bottle Weight (grams): | g |
98
Essay Syrah Cinsault & Grenache & Mourvèdre 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Rhône-style Red Blend |
| Medal: | Investec Trophy for Best Rhône-Style Red Blend, Investec Trophy for Discovery of the Show – Best Value Gold Medallist |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | MAN Family Wines |
| Owner: | MAN Family Wines |
| Wine Maker: | Riaan Möller |
| Serial Number: | 9680: 182383-185071 |
| Bottle Weight (grams): | g |
98
Survivor Cellar Master Series Chardonnay 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Miele Trophy for Best Chardonnay, Investec Trophy for Best White Wine Overall |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | Survivor Wines |
| Owner: | Gerhard van der Wath |
| Wine Maker: | Pierre Wahl |
| Serial Number: | 9788: 122461-126243 |
| Bottle Weight (grams): | g |
98
The High Road Director’s Reserve 2019
| Vintage: | 2019 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend |
| Medal: | Riedel Trophy for Best Bordeaux-Style Red Blend, Vinolok Trophy for Best Premium Wine, Investec Trophy for Best Red Wine Overall |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | The High Road |
| Owner: | Les Sweidan |
| Wine Maker: | Miles Mossop |
| Serial Number: | 9429: 121277-128274 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Bloemendal Semillon 2016
97 / 100
Bloemendal Semillon 2016
| Vintage: | 2016 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Semillon (Museum Class, Boutique Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Semillon |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Bloemendal Wine Estate |
| Owner: | Spirito Trade 82 (Pty) Ltd |
| Wine Maker: | Andri Hanekom |
| Serial Number: | 9810: 923989-925161 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Bosman Optenhorst Chenin Blanc 2013
97 / 100
Bosman Optenhorst Chenin Blanc 2013
| Vintage: | 2013 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc (Old Vines, Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Chenin Blanc |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Bosman Family Vineyards |
| Owner: | Petrus Bosman |
| Wine Maker: | Corlea Fourie |
| Serial Number: | 6995: 948677-950676 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Bouchard Finlayson Hannibal 2020
97 / 100
Bouchard Finlayson Hannibal 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Other Red Blend |
| Medal: | Investec Trophy for Best Niche Red Blend |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Bouchard Finlayson |
| Owner: | The Tollman Family Trust |
| Wine Maker: | Chris Albrecht |
| Serial Number: | 9637: 376093-387632 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Buitenverwachting ‘1769’ Limited Release 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Dessert Wine – Noble Late Harvest |
| Medal: | Investec Trophy for Best Dessert Wine |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Buitenverwachting |
| Owner: | Lars Maack |
| Wine Maker: | Brad Paton |
| Serial Number: | 9334: 273752-282851 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
De Krans Cape Vintage Reserve 2020
97 / 100
De Krans Cape Vintage Reserve 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cape Vintage |
| Medal: | Tony Mossop Trophy for Best Cape Port |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | De Krans |
| Owner: | De Krans Wines Pty Ltd. |
| Wine Maker: | Christoff de Wet |
| Serial Number: | 9585: 126817-130232 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Eikendal Cabernet Sauvignon 2013
97 / 100
Eikendal Cabernet Sauvignon 2013
| Vintage: | 2013 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Cabernet Sauvignon |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Eikendal Vineyards |
| Owner: | Substantia AG (Switzerland) |
| Wine Maker: | Nico Grobler |
| Serial Number: | 7391: 875232-893111 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Groot Phesantekraal Berliet Pinotage 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Pinotage |
| Medal: | Trophy for Best Pinotage |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Groot Phesantekraal |
| Owner: | André & Ronelle Brink |
| Wine Maker: | Richard Schroeder |
| Serial Number: | 9631: 125018-128423 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Laborie Blanc de Blancs Cap Classique 2017
| Vintage: | 2017 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Méthode Cap Classique |
| Medal: | Sowetan Trophy for Best Cap Classique |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | KWV |
| Owner: | Warshay Investments Pty Ltd |
| Wine Maker: | Kobus van der Merwe |
| Serial Number: | 9825: 835818-840167 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Neil Ellis Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2019
| Vintage: | 2019 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Investec Trophy for Best Cabernet Sauvignon |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Neil Ellis Wines |
| Owner: | Neil Ellis |
| Wine Maker: | Warren Ellis |
| Serial Number: | 9378: 944951-986168 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Old Road 12 Mile Syrah 2021
97 / 100
Old Road 12 Mile Syrah 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Shiraz |
| Medal: | Business Day Trophy for Best Shiraz |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Old Road Wine Co. |
| Owner: | DGB (PTY) LTD |
| Wine Maker: | Ryan Puttick |
| Serial Number: | 9710: 858951-861350 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Thokozani Cabernet Franc 2021
97 / 100
Thokozani Cabernet Franc 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Franc |
| Medal: | Investec Trophy for Best Cabernet Franc |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Diemersfontein Wines / Thokozani |
| Owner: | David Sonnenberg |
| Wine Maker: | Lauren Hulsman |
| Serial Number: | 9779: 404751-408400 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Vergelegen G.V.B White 2021
97 / 100
Vergelegen G.V.B White 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend |
| Medal: | Financial Mail Trophy for Best Sauvignon Blanc Semillon Blend |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Vergelegen Wine |
| Owner: | Anglo American |
| Wine Maker: | André van Rensburg |
| Serial Number: | 9563: 369913-372925 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Villiersdorp Winery Syrah 2020
97 / 100
Villiersdorp Winery Syrah 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Shiraz |
| Medal: | Winner of Investec International Judges’ Trophy |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Villiersdorp Winery |
| Owner: | Villiersdorp Winery |
| Wine Maker: | Christo Versfeld |
| Serial Number: | 9668: 899974-903306 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Zevenwacht Z Collection Chenin Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc (Old Vines) |
| Medal: | Rosa Kruger Trophy for Best Old Vine Wine, Harold Eedes Trophy for Best Chenin Blanc |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Zevenwacht Wine Estate |
| Owner: | Harold & Denise Johnson |
| Wine Maker: | Hagen Viljoen |
| Serial Number: | 9850: 10042-11641 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Zevenwacht Z Collection Sauvignon Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc (Wooded) |
| Medal: | Sunday Times Trophy for Best Sauvignon Blanc |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Zevenwacht Wine Estate |
| Owner: | Harold & Denise Johnson |
| Wine Maker: | Hagen Viljoen |
| Serial Number: | 9850: 8662-10041 |
| Bottle Weight (grams): | g |
Medal Guide
Wines in the 2023 Investec Wine show receive medals and are judged according to a 100-point scoring system

Trophy 95-100 Points
A champion: highest-scoring gold medal winner in the class, scored 95 to 100 out of 100

Gold 95-100 Points
Superlative, world -class: scored 95 to 100 out of 100

Silver 90 to 94 Points
Excellent wine of distinction: scored 90 to 94 out of 100

Bronze 85 to 89 Points
Good to very good, fine character: 85 to 89 out of 100
Gold Winners
2023 Gold Winners
98
Essay Syrah Cinsault & Grenache & Mourvèdre 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Rhône-style Red Blend |
| Medal: | Investec Trophy for Best Rhône-Style Red Blend, Investec Trophy for Discovery of the Show – Best Value Gold Medallist |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | MAN Family Wines |
| Owner: | MAN Family Wines |
| Wine Maker: | Riaan Möller |
| Serial Number: | 9680: 182383-185071 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Benguela Cove Estate Chardonnay 2022
97 / 100
Benguela Cove Estate Chardonnay 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Benguela Cove Lagoon Wine Estate |
| Owner: | Penny Streeter |
| Wine Maker: | Johann Fourie |
| Serial Number: | 9859: 647271-657270 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Canto Méthode Cap Classique Brut 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Méthode Cap Classique |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Canto Wines |
| Owner: | Marinus Neethling |
| Wine Maker: | Anneke Potgieter |
| Serial Number: | 9631: 461271-464420 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Delaire Graff Banghoek Reserve Chardonnay 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Delaire Graff Estate |
| Owner: | Laurence Graff |
| Wine Maker: | Morné Vrey |
| Serial Number: | 9894: 634828-642794 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Delaire Graff White Reserve 2021
97 / 100
Delaire Graff White Reserve 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Delaire Graff Estate |
| Owner: | Laurence Graff |
| Wine Maker: | Morné Vrey |
| Serial Number: | 9623: 839022-843621 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Durbanville Hills Collectors Reserve The Cape Mist Sauvignon Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc (Wooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Durbanville Hills Winery |
| Owner: | Heineken Beverages |
| Wine Maker: | Kobus Gerber |
| Serial Number: | 9829: 617446-645089 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Hartenberg Woolworths Reserve Collection Chardonnay 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Hartenberg Farm |
| Owner: | Hartenberg Holdings |
| Wine Maker: | Carl Schultz |
| Serial Number: | 9771: 409282-427526 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Louisvale Five Barrels Cabernet Sauvignon 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Louisvale Wines |
| Owner: | Altmann Allers |
| Wine Maker: | Simon Smith |
| Serial Number: | 9645: 4640622-469761 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
MAN Free-run Steen Chenin Blanc 2022
97 / 100
MAN Free-run Steen Chenin Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | MAN Family Wines |
| Owner: | MAN Family Wines |
| Wine Maker: | Riaan Möller |
| Serial Number: | 9896: 274395-314927 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Oldenburg Rondekop Stone Axe Syrah 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Shiraz |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Oldenburg Vineyards |
| Owner: | Adriaan & Vanessa van der Spuy |
| Wine Maker: | Nic van Aarde |
| Serial Number: | 9919: 899840-903439 |
| Bottle Weight (grams): | g |
97
Spier Woolworths Private Collection Cabernet Sauvignon 2018
| Vintage: | 2018 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Spier Wine Farm |
| Owner: | Enthoven Family |
| Wine Maker: | Johan Jordaan |
| Serial Number: | 8980 1-5130; 8968 998 591-1 00000; 8980 5131-15026; 15027-24401; 24402-25355 |
| Bottle Weight (grams): | g |
96
Bloemendal Tyger Syrah 2016
96 / 100
Bloemendal Tyger Syrah 2016
| Vintage: | 2016 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Shiraz (Boutique Class) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Bloemendal Wine Estate |
| Owner: | Spirito Trade 82 (Pty) Ltd |
| Wine Maker: | Andri Hanekom |
| Serial Number: | 9633: 881143-882208 |
| Bottle Weight (grams): | g |
96
Bon Courage Chardonnay Unwooded 2022
96 / 100
Bon Courage Chardonnay Unwooded 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Bon Courage Estate |
| Owner: | Bruwer Family |
| Wine Maker: | Jacques Bruwer & Philip Viljoen |
| Serial Number: | 9685: 544859-568858 |
| Bottle Weight (grams): | g |
96
KWV Cathedral Cellar Sauvignon Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc (Unwooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | KWV |
| Owner: | Warshay Investments Pty Ltd |
| Wine Maker: | Kobus van der Merwe |
| Serial Number: | 9829: 173720-194169 |
| Bottle Weight (grams): | g |
Medal Guide
Wines in the 2023 Investec Wine show receive medals and are judged according to a 100-point scoring system

Trophy 95-100 Points
A champion: highest-scoring gold medal winner in the class, scored 95 to 100 out of 100

Gold 95-100 Points
Superlative, world -class: scored 95 to 100 out of 100

Silver 90 to 94 Points
Excellent wine of distinction: scored 90 to 94 out of 100

Bronze 85 to 89 Points
Good to very good, fine character: 85 to 89 out of 100
Silver Winners
2023 Silver Winners
93
Bloemendal Suider Terras 2017
93 / 100
Bloemendal Suider Terras 2017
| Vintage: | 2017 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc (Wooded, Museum Class) |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Bloemendal Wine Estate |
| Owner: | Spirito Trade 82 (Pty) Ltd |
| Wine Maker: | Andri Hanekom |
| Serial Number: | 9333: 655933-658465 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Boschendal Suzanne 2022
93 / 100
Boschendal Suzanne 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Boschendal Wines |
| Owner: | DGB (PTY) LTD |
| Wine Maker: | Jacques Viljoen, Danielle Coetzee, Charl Schoeman |
| Serial Number: | 9792: 69818-75117 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Brookdale Bradbourne White Blend 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Other White Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Brookdale Estate |
| Owner: | Tim Rudd |
| Wine Maker: | Kiara Scott |
| Serial Number: | 9880: 865925-867744 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Cape of Good Hope Rieebeeksrivier Chenin Blanc 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Anthonij Rupert Wyne |
| Owner: | Johann Rupert |
| Wine Maker: | Mark van Buuren |
| Serial Number: | 9642: 410001-432000 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Diemersdal Private Collection 2021
93 / 100
Diemersdal Private Collection 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | Tienie & Thys Louw |
| Wine Maker: | Thys Louw & Juandre Bruwer |
| Serial Number: | 9901: 630082-725081 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Groote Post Kapokberg Chardonnay 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Groote Post Vineyards |
| Owner: | Nick Pentz |
| Wine Maker: | Lukas Wentzel |
| Serial Number: | 9635: 907482-915341 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Kleine Zalze Brut Rosé Méthode Cap Classique NV
| Vintage: | NV |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Méthode Cap Classique |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Kleine Zalze Wines |
| Owner: | Advini |
| Wine Maker: | RJ Botha |
| Serial Number: | 9634: 137169-167268 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
KWV The Mentors Orchestra 2020
93 / 100
KWV The Mentors Orchestra 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | KWV |
| Owner: | Warshay Investments Pty Ltd |
| Wine Maker: | Izele van Blerk |
| Serial Number: | 9551: 451932-491881 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Lievland Old Vine Chenin Blanc 2022
93 / 100
Lievland Old Vine Chenin Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc (Old Vines) |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Lievland Vineyards |
| Owner: | MAN Family Wines |
| Wine Maker: | Riaan Möller |
| Serial Number: | 9883: 699944-759943 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Lutzville Vineyards Chardonnay 2022
93 / 100
Lutzville Vineyards Chardonnay 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Lutzville Vineyards |
| Owner: | Co-operative |
| Wine Maker: | Brenda Thiart |
| Serial Number: | 9730: 957502-964301 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Old Road Stonetrail Single Vineyard Chenin Blanc 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Old Road Wine Co. |
| Owner: | DGB (PTY) LTD |
| Wine Maker: | Ryan Puttick |
| Serial Number: | 9493: 161749-163618 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
Peter Falke Kailani 2018
93 / 100
Peter Falke Kailani 2018
| Vintage: | 2018 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | Peter Falke Wines |
| Owner: | Franz Peter Falke |
| Wine Maker: | Werner Schrenk |
| Serial Number: | 9332: 404863-406362 |
| Bottle Weight (grams): | g |
93
The Drift Moveable Feast 2015
93 / 100
The Drift Moveable Feast 2015
| Vintage: | 2015 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Other Red Blend (Museum Class) |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 93 / 100 |
| Producer: | The Drift Estate |
| Owner: | Bruce Jack |
| Wine Maker: | Bruce Jack & Marlize Beyers |
| Serial Number: | 8320: 618464-628463; 8320 628464-628513 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
De Krans Tritonia Calitzdorp Blend 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Other Red Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | De Krans |
| Owner: | De Krans Wines Pty Ltd. |
| Wine Maker: | Christoff de Wet |
| Serial Number: | 9872: 435657-438856 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Delaire Graff Estate The Banghoek 2018
| Vintage: | 2018 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Delaire Graff Estate |
| Owner: | Laurence Graff |
| Wine Maker: | Morné Vrey |
| Serial Number: | 9358: 481672-484971 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Diemersdal Winter Ferment Sauvignon Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc (Unwooded) |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | Tienie & Thys Louw |
| Wine Maker: | Thys Louw & Juandre Bruwer |
| Serial Number: | 9731: 771232-791231 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Du Toitskloof Pinotage 2020
92 / 100
Du Toitskloof Pinotage 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Pinotage |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | DTK Wines |
| Owner: | Co-operative |
| Wine Maker: | Tiaan Loubser |
| Serial Number: | 9749: 878570-906569 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Du Toitskloof Shiraz 2020
92 / 100
Du Toitskloof Shiraz 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Shiraz |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | DTK Wines |
| Owner: | Co-operative |
| Wine Maker: | Tiaan Loubser |
| Serial Number: | 9699: 947416-968215; 9768: 366315-366414 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Jordan Cobblers Hill 2015
92 / 100
Jordan Cobblers Hill 2015
| Vintage: | 2015 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend (Museum Class) |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Jordan Wine Estate |
| Owner: | Jordan Family |
| Wine Maker: | Sjaak Nelson |
| Serial Number: | 8229: 188306-210395; 8229: 210396-210575 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Kanu Cabernet Sauvignon 2018
92 / 100
Kanu Cabernet Sauvignon 2018
| Vintage: | 2018 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Kanu Wines |
| Owner: | ABC Investments |
| Wine Maker: | Johan Grimbeek |
| Serial Number: | 9353: 196718-198079 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Ken Forrester Old Vine Reserve Chenin Blanc 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chenin Blanc |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Ken Forrester Wines |
| Owner: | Advini |
| Wine Maker: | Ken Forrester |
| Serial Number: | 9899: 654210-685491 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Kleine Zalze Vineyard Selection Chardonnay 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Chardonnay |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Kleine Zalze Wines |
| Owner: | Advini |
| Wine Maker: | RJ Botha |
| Serial Number: | 9794: 928948-957812 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
KWV The Mentors Grenache Blanc 2021
92 / 100
KWV The Mentors Grenache Blanc 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Niche White Varieties |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | KWV |
| Owner: | Warshay Investments Pty Ltd |
| Wine Maker: | Kobus van der Merwe |
| Serial Number: | 9551: 513382-518931 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Rustenberg Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Rustenberg Wines |
| Owner: | Simon & Murray Barlow |
| Wine Maker: | Randolph Christians |
| Serial Number: | 9782: 429834-485033 |
| Bottle Weight (grams): | g |
92
Warwick The Blue Lady Cabernet Sauvignon 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 92 / 100 |
| Producer: | Warwick Wine Estate |
| Owner: | Eileses Capital |
| Wine Maker: | JD Pretorius |
| Serial Number: | 9773: 919366-937665 |
| Bottle Weight (grams): | g |
91
Backsberg Patriarch Cabernet Franc 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Cabernet Franc |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 91 / 100 |
| Producer: | Backsberg Family Wines |
| Owner: | DGB (PTY) LTD |
| Wine Maker: | Alicia Rechner |
| Serial Number: | 9711: 876188-876453; 9711: 897652-899500 |
| Bottle Weight (grams): | g |
91
Cape Point Vineyards Isliedh 2021
91 / 100
Cape Point Vineyards Isliedh 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend |
| Medal: | Silver Medal |
| Rating: | 91 / 100 |
| Producer: | Cape Point Vineyards |
| Owner: | Sybrand van der Spuy |
| Wine Maker: | Riandri Visser |
| Serial Number: | 9928: 420502-422491 |
| Bottle Weight (grams): | g |
91
Cederberg Five Generations Cabernet Sauvignon 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | |
| Wine Variety: | |
