Click on wine name for more detail:
2026 Trophy Winners
White Wine
Cederberg Five Generations Chenin Blanc 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (100%) |
| Class: | Chenin Blanc (Wooded) |
| Medal: | Harold Eedes Trophy for Best Chenin Blanc, Investec Trophy for Best White Wine Overall, Vinolok Trophy for Best Premium Wine |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | Cederberg Wines |
| Owner: | David Nieuwoudt |
| Wine Maker: | David Nieuwoudt |
| Location of Winery: | Cederberg |
| Area of Origin: | Cederberg |
| Serial Number: | 10404: 609147 – 626780 |
| Bottle Weight (grams): | 1638g |
Fortified & Unfortified Dessert Wines
Nederburg The Winemasters Noble Late Harvest 2018
| Vintage: | 2018 |
|---|---|
| Wine Type: | Fortified & Unfortified Dessert Wines |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (56%), Muscat de Frontignan (39%), Sauvignon Blanc (5%) |
| Class: | Noble Late Harvest / Botrytis Wine (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Dessert Wine, Trophy for Best Museum Class Wine Overall |
| Rating: | 98 / 100 |
| Producer: | Nederburg |
| Owner: | Heineken Beverages |
| Wine Maker: | Elmarie Botes |
| Location of Winery: | Paarl |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 8726: 395690 – 442355 |
| Bottle Weight (grams): | 837g |
Red Wine
Allée Bleue Old Vine Cinsaut 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Cinsault (100%) |
| Class: | Niche Red Varieties: Cinsault (Certified Heritage Vineyards) |
| Medal: | Investec Trophy for Best Niche Red, Rosa Kruger Trophy for Best Old Vine Wine |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Allée Bleue Wines |
| Owner: | Mr FW Dauphin |
| Wine Maker: | Van Zyl du Toit |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Piekenierskloof-Citrusdal Mountain |
| Serial Number: | 10624: 874538 – 876697 |
| Bottle Weight (grams): | 1661g |
Red Wine
Bellingham The Bernard Series Bush Vine Pinotage 2023
| Vintage: | 2023 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Pinotage (100%) |
| Class: | Pinotage |
| Medal: | Trophy for Best Pinotage |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Bellingham Wines |
| Owner: | DGB |
| Wine Maker: | Richard Duckkitt |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Coastal Region |
| Serial Number: | 10571: 465421 – 480620 |
| Bottle Weight (grams): | 1586g |
Fortified & Unfortified Dessert Wines
Boplaas Cape Vintage Reserve 2016
| Vintage: | 2016 |
|---|---|
| Wine Type: | Fortified & Unfortified Dessert Wines |
| Wine Variety: | Touriga Nacional (80%), Tinta Barocca (10%), Souzão (5%), Touriga Franca / Francesca (5%) |
| Class: | Cape Vintage / Cape Vintage Reserve (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Cape Port |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Boplaas Family Vineyards |
| Owner: | Carel Nel |
| Wine Maker: | Margaux Nel |
| Location of Winery: | Calitzdorp-Klein Karoo |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 8280: 86830 – 871879 & 10627: 942628 – 944325 |
| Bottle Weight (grams): | 1361g |
Cavalli Chardonnay 2025
97 / 100
White Wine
Cavalli Chardonnay 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (100%) |
| Class: | Chardonnay (Wooded) |
| Medal: | Trophy for Best Chardonnay |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Cavalli Estate |
| Owner: | Smith Family |
| Wine Maker: | Rianie Strydom |
| Location of Winery: | Helderberg-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Stellenbosch |
| Serial Number: | 10649: 107149 – 118600 |
| Bottle Weight (grams): | 1301g |
Delaire Graff Cape Vintage 2023
97 / 100
Fortified & Unfortified Dessert Wines
Delaire Graff Cape Vintage 2023
| Vintage: | 2023 |
|---|---|
| Wine Type: | Fortified & Unfortified Dessert Wines |
| Wine Variety: | Tinta Barocca (31%), Touriga Nacional (69%) |
| Class: | Cape Vintage / Cape Vintage Reserve |
| Medal: | Tony Mossop Trophy for Best Cape Port |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Delaire Graff Estate |
| Owner: | Laurence Graff |
| Wine Maker: | Morné Vrey |
| Location of Winery: | Banghoek-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Swartland |
| Serial Number: | 10522: 38250 – 40199 |
| Bottle Weight (grams): | 1323g |
Red Wine
Delaire Graff Estate Cabernet Sauvignon Reserve 2022
| Vintage: | 2022 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Cabernet Sauvignon (100%) |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Investec Trophy for Best Cabernet Sauvignon, Investec International Judges’ Trophy, Investec Trophy for Best Red Wine Overall |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Delaire Graff Estate |
| Owner: | Laurence Graff |
| Wine Maker: | Morné Vrey |
| Location of Winery: | Banghoek-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Banghoek-Stellenbosch |
| Serial Number: | 10355: 690228 – 699827 |
| Bottle Weight (grams): | 1533g |
Diemersdal Grüner Veltliner 2024
97 / 100
White Wine
Diemersdal Grüner Veltliner 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Grüner Veltliner (100%) |
| Class: | Niche White Varieties: Grüner Veltliner |
| Medal: | Investec Trophy for Best Niche White |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | MM Louw |
| Wine Maker: | Juandré Bruwer |
| Location of Winery: | Durbanville |
| Area of Origin: | Durbanville |
| Serial Number: | 10319: 175086 – 187085 |
| Bottle Weight (grams): | 1204g |
Graham Beck Blanc de Blancs 2020
97 / 100
Sparkling Wine
Graham Beck Blanc de Blancs 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | Sparkling Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (100%) |
| Class: | Bottle Fermented – Cap Classique |
| Medal: | Trophy for Best Cap Classique |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Graham Beck Estate |
| Owner: | Beck Family |
| Wine Maker: | Pierre de Klerk |
| Location of Winery: | Robertson |
| Area of Origin: | Robertson |
| Serial Number: | 10514: 525052 – 572051 |
| Bottle Weight (grams): | 1665g |
White Wine
Kloovenburg Eight Feet White 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Grenache Blanc (53%), Chenin Blanc (28%), Roussanne (14%), Verdelho (5%) |
| Class: | Other White Blend (Various) |
| Medal: | Trophy for Best ‘Other White Blend’ |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Kloovenburg |
| Owner: | Pieter du Toit |
| Wine Maker: | Duncan Stuart |
| Location of Winery: | Riebeek Kasteel-Swartland |
| Area of Origin: | Swartland |
| Serial Number: | 10481: 825978 – 831268 |
| Bottle Weight (grams): | 1206g |
Red Wine
Nederburg The Winemasters Shiraz 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Shiraz / Syrah (86%), Carignan (7%), Mourvèdre (6%), Grenache Noir (1%) |
| Class: | Shiraz / Syrah |
| Medal: | Investec Trophy for Best Shiraz, Investec Trophy for Discovery of the Show (Best Value Gold Medallist) |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Nederburg |
| Owner: | Heineken Beverages |
| Wine Maker: | Zinaschke Steyn |
| Location of Winery: | Paarl |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 10589: 310993 – 376992 |
| Bottle Weight (grams): | 1376g |
Red Wine
Neil Ellis The Left Bank Cabernet Sauvignon Merlot 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Cabernet Sauvignon (49%), Merlot (36%), Cabernet Franc (8%), Malbec (7%) |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend |
| Medal: | Riedel Trophy for Best Bordeaux-Style Red Blend |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Neil Ellis Wines |
| Owner: | Ellis Family, Van Loveren |
| Wine Maker: | Warren Ellis, Christiaan van der Merwe |
| Location of Winery: | Helshoogte-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Stellenbosch |
| Serial Number: | 10375: 687477 – 738074 |
| Bottle Weight (grams): | 1274g |
Regna Loca Semillon 2025
97 / 100
White Wine
Regna Loca Semillon 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sémillon (100%) |
| Class: | Semillon (Certified Heritage Vineyards) |
| Medal: | Investec Trophy for Best Semillon |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Rickety Bridge |
| Owner: | Simon Crosbie |
| Wine Maker: | Kelsey Shungking |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Franschhoek |
| Serial Number: | 10654: 258944 – 263298 |
| Bottle Weight (grams): | 1340g |
Zwartwater Red Blend 2024
97 / 100
Red Wine
Zwartwater Red Blend 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Shiraz / Syrah (68%), Carignan (27%), Mourvèdre (5%) |
| Class: | Rhône-style Red Blend |
| Medal: | Investec Trophy for Best Rhône-Style Red Blend, John Skotnes Trophy for Best Blended Wine |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Zwartwater |
| Owner: | Stefan Johannes |
| Wine Maker: | Stefan Johannes |
| Location of Winery: | Paardeberg-Swartland |
| Area of Origin: | Paardeberg-Swartland |
| Serial Number: | 10494: 820978 – 832646 |
| Bottle Weight (grams): | 1296g |
Red Wine
Boschendal Appellation Series Elgin Pinot Noir 2015
| Vintage: | 2015 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Pinot Noir (100%) |
| Class: | Pinot Noir (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Pinot Noir |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Boschendal Wines |
| Owner: | DGB |
| Wine Maker: | Jacques Viljoen |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Elgin |
| Serial Number: | 7877: 985101 – 990000 |
| Bottle Weight (grams): | 1588g |
Boschendal Nicolas 2023
96 / 100
Red Wine
Boschendal Nicolas 2023
| Vintage: | 2023 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Cabernet Sauvignon (38%), Shiraz / Syrah (29%), Merlot (26%), Cabernet Franc (5%), Malbec (1%), Petit Verdot (1%) |
| Class: | Other Red Blend (Various) |
| Medal: | Trophy for Best ‘Other Red Blend’ |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Boschendal Wines |
| Owner: | DGB |
| Wine Maker: | Jacques Viljoen |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Stellenbosch |
| Serial Number: | 10664: 242284 – 260149 |
| Bottle Weight (grams): | 1372g |
Boschendal Suzanne 2024
96 / 100
White Wine
Boschendal Suzanne 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sémillon (56%), Sauvignon Blanc (44%) |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend |
| Medal: | Trophy for Best Sauvignon Blanc Semillon Blend |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Boschendal Wines |
| Owner: | DGB |
| Wine Maker: | Charl Schoeman |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Elgin / Stellenbosch |
| Serial Number: | 10379: 405141 – 409975 |
| Bottle Weight (grams): | 1576g |
White Wine
Diemersdal The Journal Sauvignon Blanc 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sauvignon Blanc (100%) |
| Class: | Sauvignon Blanc (Wooded) (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Sauvignon Blanc |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | MM Louw |
| Wine Maker: | Juandré Bruwer |
| Location of Winery: | Durbanville |
| Area of Origin: | Durbanville |
| Serial Number: | 9607: 593205 – 599224 |
| Bottle Weight (grams): | 1602g |
White Wine
Hermanuspietersfontein Sondagskloof Sauvignon Blanc 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sauvignon Blanc (86%), Sémillon (8%), Nouvelle (6%) |
| Class: | Sauvignon Blanc (Wooded) |
| Medal: | Trophy for Best Sauvignon Blanc |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Hermanuspietersfontein Wines |
| Owner: | Johan & Mariette Pretorius |
| Wine Maker: | Wilhelm Pienaar |
| Location of Winery: | Hermanus |
| Area of Origin: | Sunday’s Glen – Walker Bay |
| Serial Number: | 10641: 81723 – 84222 |
| Bottle Weight (grams): | 1339g |
L’Ormarins Private Cuvée 2017
96 / 100
Sparkling Wine
L’Ormarins Private Cuvée 2017
| Vintage: | 2017 |
|---|---|
| Wine Type: | Sparkling Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (85%), Pinot Noir (15%) |
| Class: | Bottle Fermented – Cap Classique (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Cap Classique |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Anthonij Rupert Wines |
| Owner: | Johann Rupert |
| Wine Maker: | Zanie Viljoen |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 10519: 679223 – 6818142 |
| Bottle Weight (grams): | 1744g |
Leeuwenkuil Grenache Blanc 2016
96 / 100
White Wine
Leeuwenkuil Grenache Blanc 2016
| Vintage: | 2016 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Grenache Blanc (100%) |
| Class: | Niche White Varieties: Grenache Blanc (Museum Class) |
| Medal: | Trophy for Best Museum Class Niche White |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Leeuwenkuil Family Vineyards |
| Owner: | Willie & Emma Dreyer |
| Wine Maker: | Pieter Carstens |
| Location of Winery: | Windmeul-Paarl |
| Area of Origin: | Voor Paarderberg-Paarl |
| Serial Number: | 8004: 669984 – 673694 |
| Bottle Weight (grams): | 1388g |
Red Wine
Paul Clüver Estate Pinot Noir 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Pinot Noir (100%) |
| Class: | Pinot Noir |
| Medal: | Investec Trophy for Best Pinot Noir |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Paul Clüver Family Wines |
| Owner: | Paul Clüver |
| Wine Maker: | Andries Burger |
| Location of Winery: | Elgin |
| Area of Origin: | Elgin |
| Serial Number: | 10481: 853473 – 874452 |
| Bottle Weight (grams): | 1332g |
White Wine
Stark-Condé Monk Stone Chenin Blanc 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (100%) |
| Class: | Chenin Blanc (Wooded) (Certified Organic) |
| Medal: | Investec Trophy for Best Organic Wine |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Stark-Condé Wines |
| Owner: | José & Marie Conde |
| Wine Maker: | Jaen Lochner |
| Location of Winery: | Jonkershoek Valley-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Jonkershoek Valley-Stellenbosch |
| Serial Number: | 10645: 98767 – 100526 |
| Bottle Weight (grams): | 1317g |
Boland Cellar Reserve Red 2024
95 / 100
Red Wine
Boland Cellar Reserve Red 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Pinotage (43%), Cabernet Sauvignon (24%), Grenache Noir (15%), Shiraz / Syrah (14%), Cabernet Franc (4%) |
| Class: | Dry Red Blend Containing At Least 30% Pinotage (Cape Blend) |
| Medal: | Investec Trophy for Best Pinotage-Based Red Blend / Cape Blend |
| Rating: | 95 / 100 |
| Producer: | Boland Cellar |
| Owner: | Numerous Wine Farmers |
| Wine Maker: | Handre Barkhuysen |
| Location of Winery: | Paarl |
| Area of Origin: | Paarl |
| Serial Number: | 10653: 307978 – 310571 |
| Bottle Weight (grams): | 1407g |
Medal Guide
Wines in the 2026 Investec Wine show receive medals and are judged according to a 100-point scoring system

Trophy 95-100 Points
A champion: highest-scoring gold medal winner in the class, scored 95 to 100 out of 100

Gold 95-100 Points
Superlative, world -class: scored 95 to 100 out of 100

Silver 90 to 94 Points
Excellent wine of distinction: scored 90 to 94 out of 100

Bronze 85 to 89 Points
Good to very good, fine character: 85 to 89 out of 100
Click on wine name for more detail:
2026 Gold Winners
Fortified & Unfortified Dessert Wines
De Krans Cape Vintage Reserve 2015
| Vintage: | 2015 |
|---|---|
| Wine Type: | Fortified & Unfortified Dessert Wines |
| Wine Variety: | Touriga Nacional (73%), Tempranillo / Tinta Roriz (25%), Tinta Barocca (2%) |
| Class: | Cape Vintage / Cape Vintage Reserve (Museum Class) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | De Krans Wines |
| Owner: | De Krans Wines |
| Wine Maker: | Louis van der Riet |
| Location of Winery: | Calitzdorp-Klein Karoo |
| Area of Origin: | Calitzdorp-Klein Karoo |
| Serial Number: | 8108: 317499 – 318238 |
| Bottle Weight (grams): | 2334g |
White Wine
Delaire Graff Estate Banghoek Chardonnay 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (100%) |
| Class: | Chardonnay (Wooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Delaire Graff Estate |
| Owner: | Laurence Graff |
| Wine Maker: | Morné Vrey |
| Location of Winery: | Banghoek-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Banghoek-Stellenbosch |
| Serial Number: | 10481: 216585 – 229404 |
| Bottle Weight (grams): | 1456g |
Glen Carlou Chardonnay 2025
97 / 100
White Wine
Glen Carlou Chardonnay 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (100%) |
| Class: | Chardonnay (Wooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Glen Carlou |
| Owner: | Pactolus Consortium |
| Wine Maker: | Johnnie Calitz |
| Location of Winery: | Simonsberg-Paarl |
| Area of Origin: | Simonsberg-Paarl |
| Serial Number: | 10672: 509439 – 534738 |
| Bottle Weight (grams): | 1219g |
Red Wine
Hazendal Bottelary Hills Syrah 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Shiraz / Syrah (100%) |
| Class: | Shiraz / Syrah |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Hazendal Wine Estate |
| Owner: | Voloshin Family |
| Wine Maker: | Kiara Scott Farmer |
| Location of Winery: | Bottelary-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Bottelary Hills-Stellenbosch |
| Serial Number: | 10467: 180123 – 191222 |
| Bottle Weight (grams): | 1157g |
Red Wine
Kleine Zalze Family Reserve Cabernet Sauvignon 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Cabernet Sauvignon (100%) |
| Class: | Cabernet Sauvignon |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Kleine Zalze |
| Owner: | Advini |
| Wine Maker: | RJ Botha |
| Location of Winery: | Stellenbosch |
| Area of Origin: | Stellenbosch |
| Serial Number: | 9982: 884804 – 889380 |
| Bottle Weight (grams): | 1666g |
Red Wine
Nederburg The Winemasters Shiraz 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Shiraz / Syrah (86%), Carignan (7%), Mourvèdre (6%), Grenache Noir (1%) |
| Class: | Shiraz / Syrah |
| Medal: | Investec Trophy for Best Shiraz, Investec Trophy for Discovery of the Show (Best Value Gold Medallist) |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Nederburg |
| Owner: | Heineken Beverages |
| Wine Maker: | Zinaschke Steyn |
| Location of Winery: | Paarl |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 10589: 310993 – 376992 |
| Bottle Weight (grams): | 1376g |
White Wine
Roodekrantz Donkermaan Chenin Blanc 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (100%) |
| Class: | Chenin Blanc (Wooded) (Certified Heritage Vineyards) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | Roodekrantz Wines |
| Owner: | Marius Burer |
| Wine Maker: | Danie Morkel and Marius Burger |
| Location of Winery: | Stellenbosch |
| Area of Origin: | Stellenbosch |
| Serial Number: | 10399: 836551 – 838070 |
| Bottle Weight (grams): | 1304g |
The Fledge & Co Vagabond 2024
97 / 100
White Wine
The Fledge & Co Vagabond 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (29%), Roussanne (28%), Verdelho (17%), Grenache Blanc (13%), Grenache Gris (13%) |
| Class: | Other White Blend (Various) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 97 / 100 |
| Producer: | The Fledge & Co |
| Owner: | Leon Coetzee & Margaux Nel |
| Wine Maker: | Margaux Nel |
| Location of Winery: | Calitzdorp-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Coastal Region |
| Serial Number: | 10599: 713432 – 720431 |
| Bottle Weight (grams): | 1290g |
Red Wine
Bellingham The Bernard Series Basket Press Syrah 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Shiraz / Syrah (100%) |
| Class: | Shiraz / Syrah |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Bellingham Wines |
| Owner: | DGB |
| Wine Maker: | Richard Duckkitt |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Coastal Region |
| Serial Number: | 10633: 451307 – 456906 |
| Bottle Weight (grams): | 1575g |
White Wine
Cape of Good Hope Altima Sauvignon Blanc 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sauvignon Blanc (100%) |
| Class: | Sauvignon Blanc (Unwooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Anthonij Rupert Wines |
| Owner: | Johann Rupert |
| Wine Maker: | Mark van Buuren |
| Location of Winery: | Franschhoek |
| Area of Origin: | Elandskloof-Overberg |
| Serial Number: | 10692: 202348 – 219147 |
| Bottle Weight (grams): | 1418g |
White Wine
Constantia Uitsig Natura Vista 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sauvignon Blanc (60%), Sémillon (40%) |
| Class: | Sauvignon Blanc / Semillon Blend |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Constantia Uitsig Wine Estate |
| Owner: | Constantia Uitsig Holdings |
| Wine Maker: | Estian de Wet |
| Location of Winery: | Constantia-Cape Town |
| Area of Origin: | Constantia-Cape Town |
| Serial Number: | 10404: 467932 – 471138 |
| Bottle Weight (grams): | 1352g |
Red Wine
Diemersdal Private Collection 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Cabernet Sauvignon (45%), Merlot (19%), Malbec (7%), Cabernet Franc (10%), Petit Verdot (19%) |
| Class: | Bordeaux-style Red Blend |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | MM Louw |
| Wine Maker: | Juandré Bruwer |
| Location of Winery: | Durbanville |
| Area of Origin: | Durbanville |
| Serial Number: | 9901: 630082 – 725081 |
| Bottle Weight (grams): | 1365g |
Diemersdal Syrah 2023
96 / 100
Red Wine
Diemersdal Syrah 2023
| Vintage: | 2023 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Shiraz / Syrah (100%) |
| Class: | Shiraz / Syrah |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | MM Louw |
| Wine Maker: | Juandré Bruwer |
| Location of Winery: | Durbanville |
| Area of Origin: | Durbanville |
| Serial Number: | 10230: 576489 – 581488 |
| Bottle Weight (grams): | 1594g |
Red Wine
Diemersdal The Journal Pinotage 2023
| Vintage: | 2023 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
| Wine Variety: | Pinotage (100%) |
| Class: | Pinotage |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Diemersdal Wine Estate |
| Owner: | MM Louw |
| Wine Maker: | Juandré Bruwer |
| Location of Winery: | Durbanville |
| Area of Origin: | Durbanville |
| Serial Number: | 10474: 498547 – 505596 & 10509: 869402 – 869506 |
| Bottle Weight (grams): | 1561g |
Graham Beck Cuvée Clive 2019
96 / 100
Sparkling Wine
Graham Beck Cuvée Clive 2019
| Vintage: | 2019 |
|---|---|
| Wine Type: | Sparkling Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (81%), Pinot Noir (19%) |
| Class: | Bottle Fermented – Cap Classique |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Graham Beck Estate |
| Owner: | Beck Family |
| Wine Maker: | Pierre de Klerk |
| Location of Winery: | Robertson |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 10364: 90357 – 103256 |
| Bottle Weight (grams): | 1660g |
Hazendal Chenin Blanc 2025
96 / 100
White Wine
Hazendal Chenin Blanc 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (100%) |
| Class: | Chenin Blanc (Wooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Hazendal Wine Estate |
| Owner: | Voloshin Family |
| Wine Maker: | Kiara Scott Farmer |
| Location of Winery: | Bottelary-Stellenbosch |
| Area of Origin: | Bottelary Hills-Stellenbosch |
| Serial Number: | 10467: 302412 – 308416 |
| Bottle Weight (grams): | 1257g |
White Wine
Jordan Timepiece Chenin Blanc 2025
| Vintage: | 2025 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Chenin Blanc (100%) |
| Class: | Chenin Blanc (Wooded) (Certified Heritage Vineyards) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Jordan Wine Estate |
| Owner: | Jordan Family |
| Wine Maker: | Sjaak Nelson |
| Location of Winery: | Stellenbosch Kloof |
| Area of Origin: | Stellenbosch |
| Serial Number: | 10627: 392027 – 395162 |
| Bottle Weight (grams): | 1265g |
White Wine
KWV Cathedral Cellar Sauvignon Blanc 2024
| Vintage: | 2024 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sauvignon Blanc (100%) |
| Class: | Sauvignon Blanc (Unwooded) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | KWV |
| Owner: | Warshay Investment |
| Wine Maker: | Kobus van der Merwe |
| Location of Winery: | Paarl |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 10382: 970995 – 988544 |
| Bottle Weight (grams): | 1369g |
Sparkling Wine
Laborie Cap Classique Blanc de Blancs 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | Sparkling Wine |
| Wine Variety: | Chardonnay (100%) |
| Class: | Bottle Fermented – Cap Classique |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | KWV |
| Owner: | Warshay Investment |
| Wine Maker: | Kobus van der Merwe |
| Location of Winery: | Paarl |
| Area of Origin: | Western Cape |
| Serial Number: | 10460: 413403 – 429452 |
| Bottle Weight (grams): | 1607g |
Mellish Bakenkop Blanc Fumé 2020
96 / 100
White Wine
Mellish Bakenkop Blanc Fumé 2020
| Vintage: | 2020 |
|---|---|
| Wine Type: | White Wine |
| Wine Variety: | Sauvignon Blanc (100%) |
| Class: | Sauvignon Blanc (Wooded) (Museum Class) |
| Medal: | Gold Medal |
| Rating: | 96 / 100 |
| Producer: | Mellish Family Vineyards |
| Owner: | Andrew Mellish |
| Wine Maker: | Andrew Mellish |
| Location of Winery: | Durbanville |
| Area of Origin: | Durbanville |
| Serial Number: | 9535: 528729 – 529878 |
| Bottle Weight (grams): | 1340g |
Red Wine
Nederburg Heritage Heroes The Brew Master 2021
| Vintage: | 2021 |
|---|---|
| Wine Type: | Red Wine |
